TPC Partners
These pharmaceutical companies’ Patient Assistance Programs are accessible through The Pharmacy Connection (TPC):
| Abbott Laboratories | Jazz Pharmaceutical, Inc |
| Abraxis Oncology | Johnson & Johnson Health Care Systems, Inc. |
| Actelion Pharmaceuticals | King Pharmaceuticals |
| Alaven Pharmaceutical | Lundbeck, Inc. |
| Alcon Cares, Inc. | Meda Pharmaceuticals |
| Allergan | Medimmune, Inc. |
| Accredo Therapeutics | Merck & Co, Inc. |
| Acorda Therapeutics | Mallinckrodt |
| Alkermes, Inc. | Merck/Schering-Plough |
| Alexion Pharmceuticals | Millennium |
| American Regent Laboratories, Inc. | Mission Pharmacal Company |
| Amgen, Inc. | Mylan Pharmaceuticals |
| Amylin Pharmaceuticals, Inc. | Niche Pharmaceuticals |
| Arch Foundation | Nitromed, Inc. |
| Ascend Therapeutics | Novartis Pharmaceuticals USA |
| Astellas Pharma US, Inc | Novo Nordisk Pharmaceuticals, Inc. |
| AstraZeneca | Ocusoft, Inc. |
| Aton Pharma | Pfizer |
| Auxilium Pharmaceuticals | Primus Pharmaceuticals |
| Axcan Pharma, Inc. | Purdue |
| Bausch & Lomb | Questcor Pharmaceuticals |
| Bayer HealthCare Pharmaceuticals | Rare Disease Therapeutics, Inc. |
| Beach Pharmaceuticals | Reckitt Benckiser |
| BioMarin Pharmaceuticals | Roche Pharmaceuticals |
| Biogen Idec | Romark Laboratories |
| Biovitrum | Rx Outreach |
| Blairex Laboratories | Sigma-Tau Pharmaceuticals, Inc. |
| Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. | Spectrum Pharmaceuticals, Inc. |
| BTA Pharmceuticals, Inc | Sanofi Pasteur |
| Bristol-Myers Squibb | Strativa Pharmaceuticals |
| Celgene Corporation | Sanofi-Aventis Pharmaceuticals |
| Cetylite Industries, Inc. | Salix Pharmaceuticals, Inc. |
| Cephalon, Inc. | Sciele Pharma |
| Columbia Laboratories, Inc | Schering-Plough |
| Cornerstone Biopharma | Shire Pharmaceuticals |
| CSL Behring | Solvay Pharmaceuticals, Inc. |
| Cubist Pharmaceuticals | Teva Neuroscience, Inc. |
| CV Theraepeutics | Teva Women’s Health, Inc. |
| Daiichi Sankyo Inc. | Takeda Pharmaceuticals America, Inc. |
| DEY Pharma | Teva Pharmaceuticals |
| Digestive Care, Inc. | The Medicines Company |
| ECR Pharmaceuticals | Three Rivers Pharmaceuticals |
| Eisai, Inc. | Triax Pharmaceuticals |
| Elan Pharmaceuticals | UCB Pharma, Inc. |
| Eli Lilly and Company | UCyclyd Pharma, Inc. |
| EMD Serono | URL Pharma |
| Endo Pharmaceuticals, Inc. | Validus Pharmaceuticals |
| EUSA Pharma | Valeant Pharmaceuticals International |
| Eyetech Pharmaceuticals, Inc. | ViroPharma |
| Ferndale Laboratories, Inc. | Watson Pharmaceutical |
| Forest Pharmaceuticals, Inc. | Warner Chilcott Pharmaceuticals |
| Fresenius Medical Care | Wellspring Pharmaceuticals |
| Galderma Laboratories | Wyeth Pharmaceuticals |
| Glenwood & Western Medical | Xubex |
| Genentech, Inc. | |
| Genzyme Corporation | |
| Gilead Sciences, Inc. | |
| GlaxoSmithKline | |
| Graceway Pharmaceuticals | |
| GTX, Inc. | |
| Grifols | |
| Intermune Pharmceuticals |